Tuesday, October 20, 2009

Oct - ember

November 28 - 15 mi, 2:12:03 (8:48 pace)

November 26 - Turkey Trot 5 Miler, 35:29 (7:05 pace)

November 21 - 5 mi 43:33 (8:43 pace)

November 19- 4 mi 32:33 (8:09 pace)

November 15 -RnR SA Marathon, 26.2 miles, 3:45:00 (8:34 pace) HUUUUUUmid 70* @ race start ^^ 1:43 first half^^

November 8 - Run for the Water 10 miler, 73:36, (7: pace)

November 5 - 4 mi 30:56 (7:44 pace)

November 3 - 5 mi, 39:54 (7:59 pace)

October 31 - 15.5 mi 2:18:58 (8:58 pace)

October 29 - mile wrmp @7:55, 4 x 800m (2:58, 2:59, 2:58, 2:48), mile cooldown @ 7:20

October 28 - 5 miles, 42:04 (8:25 pace)

October 24 - 22 miles, 3:36:48, (9:21 pace)

October 22 - 2 mile wrmp @ 8:00 pace, 2 x 800m (3:15, 3:10) 10 min stairs, 2 x 800m (3:13, 3:09), 2 mile cool-down @ 8:02 pace

October 20 - 6 miles 52:09 (8:41 pace)

October 18 - IBM Uptown Classic 10k, 44 min (7:05 pace) had a lot left in the tank at the end

October 15 - 6 miles 50:54 (8:29 pace)

October 13 - 6 miles 52:29 (8:45 pace)

October 9 - 7 miles 58:18 (8:20 pace) on grass at soccer complex

October 6 - EASY 4 miles 37:25 (9: 24 pace)

October 4 - 20 miles, 3:00:00 (9:00 pace)

October 2 - 10 miles, 1:26:11 (8:37 pace)